Hoje, 25 de junho · Mercado Livre conectado · 3 estações de checkout ativas.
Projeção: R$ 441k — bate a meta
| Suporte notebook | R$ 4.120 | |
| Hub USB 4 portas | R$ 2.980 | |
| Cabo USB-C 2m | R$ 1.910 | |
| Kit home-office | R$ 1.380 |
Bipe o código de barras para conferir. Ao fechar 100%, o sistema emite a etiqueta e baixa o estoque.
| Pedido | Cliente | Janela | Prazo | Itens |
|---|
Todos os canais num lugar. Clique num pedido para ver a margem real.
| Pedido | Canal | Cliente | Data | Total | Margem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #84021 | Mercado Livre | Maria S. | 25/06 09:12 | R$ 164,00 | 23,4% | Divergência |
| #84019 | Mercado Livre | Carlos P. | 25/06 08:40 | R$ 89,90 | 19,1% | Faturado |
| #84015 | Shopee | Ana L. | 25/06 07:55 | R$ 247,50 | 28,0% | Faturado |
| #84011 | Mercado Livre | Pedro M. | 24/06 19:20 | R$ 59,90 | 7,2% | Entregue |
| #84007 | Mercado Livre | Júlia R. | 24/06 16:03 | R$ 132,00 | — | NF rejeitada |
| #84002 | Shopee | Bruno T. | 24/06 11:48 | R$ 318,00 | 31,5% | Pago |
Mercado Livre · Maria S. · 25/06/2026 09:12 · pack 200012345
| SKU | Produto | Qtd | Preço |
|---|---|---|---|
| SKU-00231 | Suporte de notebook alumínio | 1 | R$ 119,00 |
| SKU-00108 | Cabo USB-C 2m | 1 | R$ 45,00 |
| Receita bruta | R$ 164,00 |
| − Comissão ML +R$ 4,20 | − R$ 27,30 |
| − Frete (seller) | − R$ 18,90 |
| − Taxa de pagamento | − R$ 6,40 |
| − Antecipação | − R$ 3,10 |
| = Repasse líquido (MP) | R$ 108,30 |
| − CMV | − R$ 69,90 |
| − Impostos (DAS) | − R$ 6,00 |
Mercado Livre e Shopee direto na fonte; hub para a cauda longa.
| Quando | Canal | Tipo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09:14 | Mercado Livre | Importar pedidos | 3 novos |
| 09:10 | Mercado Livre | Sync estoque (Full) | 409 x-version (reprocessado) |
| 09:02 | Mercado Livre | Sync preço | 12 anúncios |
SKU, variações, kits e de-para com anúncios.
| SKU | Descrição | Estoque | Preço | Canais | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-00231 | Suporte de notebook alumínio | 3 | R$ 119,00 | ML | Ativo |
| SKU-00108 | Cabo USB-C 2m | 142 | R$ 45,00 | ML · Shopee | Ativo |
| SKU-00077 | Hub USB 4 portas | 58 | R$ 89,90 | ML | Ativo |
| KIT-0009 | Kit home-office | — | R$ 229,00 | ML | Kit |
SKU-00231 · NCM 7616.99.00 · 1 canal
| Variação | SKU | Estoque |
|---|---|---|
| Prata | SKU-00231-PR | 2 |
| Grafite | SKU-00231-GR | 1 |
| Depósito | Saldo | Reservado |
|---|---|---|
| Próprio | 0 | 0 |
| Full (ML) | 3 | 1 |
| Canal | Anúncio | Preço | Sync |
|---|---|---|---|
| Mercado Livre | MLB-3920481 | R$ 119,00 | OK |
Multi-depósito. O Full do ML fica separado do próprio.
| SKU | Produto | Próprio | Full ML | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-00231 | Suporte de notebook | 0 | 3 | 10 | Ruptura Full |
| SKU-00108 | Cabo USB-C 2m | 142 | 88 | 30 | OK |
| SKU-00077 | Hub USB 4 portas | 58 | 5 | 15 | Repor Full |
Estoque no fulfillment, custo de armazenagem, ruptura e reabastecimento — com as regras do ML 2026 embutidas.
| Perdido | 4 un. |
| Avariado | 3 un. |
| Sem cobertura fiscal | 6 un. |
| SKU | Produto | No Full | Vende/dia | Cobertura | Sugestão | Status |
|---|
Clientes, fornecedores e transportadoras.
| Nome | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Maria Silva | 123.456.789-00 | Cliente | maria@email.com |
| Distribuidora Tech LTDA | 12.345.678/0001-90 | Fornecedor | compras@techdist.com |
| Jadlog | 04.884.082/0001-35 | Transportadora | — |
Cruzamos o que o ML cobrou com o que entrou no Mercado Pago.
| Pedido | Vendido | Cobrado (ML) | Entrou (MP) | Margem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #84021 | R$ 164,00 | R$ 55,70 | R$ 108,30 | 23,4% | Comissão +R$ 4,20 |
| #84015 | R$ 247,50 | R$ 71,30 | R$ 176,20 | 28,0% | Conferido |
| #84011 | R$ 59,90 | R$ 32,40 | R$ 27,50 | 7,2% | Margem baixa |
| #84002 | R$ 318,00 | R$ 84,10 | R$ 233,90 | 31,5% | Conferido |
A pagar/receber, fluxo de caixa e conciliação bancária.
| Vencimento | Descrição | Categoria | Centro de custo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06 | Repasse ML — lote 4821 | Receita vendas | Marketplace | + R$ 9.870 |
| 28/06 | Fornecedor Tech Dist | Compra mercadoria | Estoque | − R$ 6.400 |
| 30/06 | DAS Simples Nacional | Impostos | Administrativo | − R$ 2.130 |
Pedidos de compra, recebimento e entrada por XML.
| PC | Fornecedor | Previsão | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| PC-0212 | Distribuidora Tech LTDA | 28/06 | R$ 6.400 | Em trânsito |
| PC-0210 | Acessórios BR | 24/06 | R$ 2.180 | Recebido (XML) |
Emissão via PlugNotas. NF-e / NFC-e, venda à ordem e remessa Full.
| Documento | Modelo | Pedido | CFOP | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NF-e 12.481 | 55 | #84021 | 6.108 | R$ 164,00 | Autorizada |
| NF-e 12.479 | 55 | #84019 | 6.108 | R$ 89,90 | Autorizada |
| NF-e 12.477 | 55 | #84007 | 6.108 | R$ 132,00 | Rejeitada 225 |
| NF-e 12.470 | 55 | Remessa Full | 6.905 | R$ 3.480 | Autorizada |
Etiquetas, frete e rastreio.
| Pedido | Transporte | Rastreio | Status |
|---|---|---|---|
| #84015 | Mercado Envios Full | ME839201BR | Em rota |
| #84019 | Jadlog | — | Etiqueta pendente |
| #84011 | Correios PAC | BR1209L0 | Entregue |
Produtor publica o catálogo; revendedores vendem nas plataformas deles (dropship).
| Dropship | Revendedor | Produto | Fornecimento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-3301 | Loja da Ana (tenant) | Suporte de notebook | R$ 78,00 | Aguardando pagamento | |
| DS-3299 | TechRevenda (externo) | Hub USB 4 portas | R$ 52,00 | Liberado · enviar | |
| DS-3290 | Loja da Ana (tenant) | Cabo USB-C 2m | R$ 22,00 | Enviado |
| Produto | Preço de fornecimento | Visibilidade | Revendedores |
|---|---|---|---|
| Suporte de notebook alumínio | R$ 78,00 | Parceiros | 6 |
| Hub USB 4 portas | R$ 52,00 | Parceiros | 3 |
| Revendedor | Tipo | Assinatura | Status |
|---|---|---|---|
| Loja da Ana | Cliente LEW-ERP | R$ 49/mês | Ativa |
| TechRevenda | Externo (portal) | R$ 49/mês | Ativa |
Listas de preço e regras de markup por canal.
| Lista | Canal | Regra | Markup |
|---|---|---|---|
| Padrão ML | Mercado Livre | Custo + markup + taxas | 62% |
| Shopee promo | Shopee | Custo + markup | 48% |
| Atacado revenda | Rede (B2B) | Preço de fornecimento | 15% |
Alertas operacionais, e-mail e webhooks.
Usuários, papéis, plano e auditoria.
| Usuário | Papel | Status | |
|---|---|---|---|
| João Marques | joao@loja.com | Administrador | Ativo |
| Paula (financeiro) | paula@loja.com | Financeiro | Ativo |
| Expedição | exp@loja.com | Operação | Convite enviado |
| Quando | Usuário | Ação |
|---|---|---|
| 09:14 | João | Emitiu NF-e #84021 |
| 08:50 | Paula | Contestou divergência #83990 |
| 08:31 | Sistema | Importou 3 pedidos do ML |